Data | Circuito | Vincitore | Tempo |
30/01/2010 | ANGIE 100 Pull-Ups 100 Sit-ups 100 Squats 100 Push-Ups | MARTA B. | 20'23" |
06/02/2010 | 10 Clean & Press 1/2 peso corporeo (arrotondato per difetto al 2,5 Kg. inferiore 20 Walking Lunges (10 passi per gamba) disco #20 Kg 30 Swing impugnatura due mani 1 spood 40 Sit-Ups 50 Squats 3 giri | GIGIO | 12'36" |
13/02/2010 | 3' MAX REPS TEST 1' Pull-Ups TRX 1' Squat 1' Push-Ups | MARTA B. | 170 reps |
27/02/2010 | 500 mt. Row 15 Thruster #30/20 Kg. 20 Pull-Ups/30 Jumping Pull-Ups | MARTA B. | 4'43" |
27/02/2010 | Push Press + corsa palestra (15mt.) + Push-Ups + corsa palestra (15mt.) da 1 a 10 aumentando 1 reps a giro | DELIA | 6'24" |
06/03/2010 | 5 Push Press 1/2 BW 5 Burpees + Pull-Ups x 5 giri | RAFFAELE | 3'35" |
13/03/2010 | 500 mt Row 15 Burpees 30 Squats 45 Sit-Ups 3 giri | MARTA B. | 16'02" |
20/03/2010 | 50 Sit-Ups Run 400 mt 50 Push-Ups Run 400 mt 50 Squats Run 400 mt | MARCO | 9'14" |
27/03/2010 | 5 Push Press #35/20 Kg. 10 Burpees 15 Push-Ups 5 giri | DELIA | 7'12" |
03/04/2010 | WOD - CIRCUITO MENO 10 50 Sit-Ups 40 Air Squats 30 Push-Ups 20 Pull-Ups 10 Burpees 5 giri, ma in ogni giro si tolgono 10 ripetizioni da ogni esercizio. | DELIA | 9'19" |
10/04/2010 | WOD SPRING/SUMMER CONNECTION: 10 DEADLIFT #70/40 Kg. 15 DUMBELLS PUSH PRESS #20/10 Kg. 50 ROPE JUMP (80 SALTELLI LATERALI PIEDI UNITI) 15 DUMBELLS FRONT SQUATS #20/10 Kg. 15 WALL BALL #10/8 Kg. 15 PULL-UPS (30 JUMPING PU) 20 PUSH-UPS 20 BOX JUMP 10 BURPEES 20 SIT-UPS 20 WALKING LOUNGE #20/10 Kg. | DELIA | 7'24" |
17/04/2010 | WOD: Buon 6° Compleanno BEA
| MARCO | 4'48" |
24/04/2010 | 300 NO WEIGHT 30 Rope Jump (30 saltelli laterali a piedi uniti) 10 Pull-Ups (20 Jumping Pull-Ups) 10 Squats 10 Toe To Bar (20 Knees To Elbows) 10 Box Jump #60/45 cm. 10 Push-Ups 10 Walking Lunges 10 Burpees 3 giri | DELIA | 9'15" |
30/04/2010 | Eseguire 12-9-6-9-12 ripetizioni di: Thrusters #40/25 Kg. Burpees Alla fine di ogni coppia di esercizi 20 Rope Jump | DELIA (hard) MARCO (light) | 10'28"(hard) 10'23"(light) |
07/05/2010 | 4 P's 05 Pull-Ups 10 Pistols (One Legged Squat) 15 Push Press #20/10 Kg. 20 Push-Ups 4 giri | DELIA | 9'48" |
15/05/2010 | "Delia Gone Bad" Eseguire il maggior numero di ripetizioni, nei 29" di lavoro, nelle seguenti stazioni: Squats Push-Ups Burpees Toe To Bar (Knees To Chest/2) Rope Jump Pull-Ups (Jumping Pull-Ups/2) 4 giri con 29" di riposo ogni giro. | ANTONIO | 94 reps |
22/05/2010 | "Cotoletta" 10 KB Double Push Press @16/12 Kg. 15 Combo Push-Ups+Sit-Ups 5 Ring Dips 7 giri | ANTONIO | 20'26" |
29/05/2010 | 15 Wall Ball #10/7,5 Kg. 25 Push-Ups 15 Box Jump #60/45 cm. 25 Sit-Ups 15 Burpees 25 Walking Lunges #20/10 Kg. 3 giri | MARTA Z. | 25'25" |
05/06/2010 | CINDY Eseguire il maggior numero di giri, in 20 minuti, del seguente circuito: 5 Pull-Ups 10 Push-Ups 15 Squats | MARTA B. | 15 rounds |
19/06/2010 | HAPPY BIRTHDAY SIMONA Eseguire, nel minor tempo possibile, 36-18-6 ripetizioni dei seguenti esercizi: Sit-Ups Push-Ups Squats Ring Rows | MARTA B. | 5'42" |
19/06/2010 | TEAM WOD: Eseguire, nel minor tempo possibile, il seguente circuito: 100 DB Push Press @20 Kg. 100 Toe To Bar 100 Barbell Clean @25 Kg 100 Push-Ups | MARCO-RAFFAELE | 10'37" |
26/06/2010 | Eseguire il più velocemente possibile il seguente circuito: 10 Pull-Ups 15 KB Farmers' Walk @24/16 Kg. 20 KB Swing @16/12 Kg. 25 Push-Ups 30 Squat 35 Sit-Ups | DELIA | 2'52" |
26/06/2010 | TEAM WOD: Eseguire nel minor tempo possibile il seguente circuito: 4000 Kg. Push Press 150 Ring Rows 300 Over Head Walking Lunges @20/10 Kg. Nel Push Press ognuno utilizzava il bilanciere caricato a piacere e si sommavano i kg. sollevati fino al raggiungimento del target, nell'OHWL almeno un componente del team doveva utilizzare il disco da 20 Kg. | VINCENZO-RAFFAELE | 17'29" |
24/07/2010 | 500 mt Run 40 Squat 30 Sit up 20 Push Up 10 Pull up (x 2 Jumping Pull up) 20 Push up 30 Sit up 40 Squat 500 mt Run | ANTONIO | 9'39" |
04/09/2010 | 50 Squats 40 Sit-Ups 30 Push-Ups 20 Overhead Walking Lunges @20U/10D Kg. 10 Burpees Box Jump 4 giri | DELIA | 18'44" |
11/09/2010 | 30 Push-Ups 5 giri di: 10 Sit-Ups 10 Burpees over step 10 Squats 30 Push-Ups | MARCO C. | 6'08" |
18/09/2010 | "Happy 44th PT" Eseguire all'inizio di ogni minuto (per la durata totale di 4' per ogni singolo esercizio) 44" di lavoro nei seguenti esercizi (16" è il riposo): Burpees Sit-Ups Push-Ups Squats L'ordine di esecuzione può essere scelto dall'atleta e ci sono 2' di pausa al cambio di esercizio. | RAFFAELE | 96 |
25/09/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, il seguente circuito: 10 Burpees 20 DB Push Press (10 per braccio) @16/10 Kg. 30 Squats 40 Push-Ups 100 Single Rope Jump 40 Sit-Ups 30 KB American Swing @16/12 Kg. 20 Box Jump @45 cm. 10 Reverse Burpees (partire da posizione supina, sit-ups per alzarsi in piedi e finire in verticale contro il muro) | MARCO C. | 6'36" |
02/10/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, il seguente esercizio: 75 Thrusters @ 40/25 Kg. quando, per riposare, si appoggia la barra a terra bisogna eseguire: 1 giro di: 5 push-ups, 10 sit-ups, 15 squat, la prima volta, 2 giri la seconda volta e così via... | DELIA | 15'10" |
09/10/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, 4 giri del seguente circuito: 30 Double Unders 10 Clean & Jerk @50/25 Kg 15 Push-Ups | DELIA | 18'21" |
16/10/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, 4 giri del seguente circuito: 20 Thrusters @35 Kg. 10 Box Jump @60 cm. 20 Burpees 10 Declined Push-Ups (piedi più alti 60 cm.) | MARCO C. | 17'05" |
23/10/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, il seguente circuito: 10 Thruster @45/30 Kg. 20 Burpees 30 Sit-Ups 40 Double Unders 30 Push-Ups 20 Pull-Ups 10 Squat Clean @45/30 Kg. | RAFFAELE | 7'19" |
30/10/2010 | Eseguire il maggior numero di giri, o frazioni di giro, in 15 minuti del seguente circuito: 5 Pull-Ups 7 Push-Ups 9 Sit-Ups * Push Press @50/30 Kg. (110/75 lbs.) * Ogni giro aggiungere un Push Press. Per esempio: il primo giro fare 1 Push Press, il secondo giro 2 Push Presses e così via. | RAFFAELE | 10 Rounds + 2 Push Presses |
06/11/2010 | Eseguire, nel minor tempo possibile, il seguente circuito: 10-1 Push Press 1-10 Front Squat 5 Clapping Push-Ups | ANTONIO | 14'05" @40 Kg. |
13/11/2010 | "MOD FGB" Eseguire 3 giri del seguente circuito: 1' Wall Ball @10/7,5 Kg (22/16 lbs.) 1' Ring Rows 1' Box Jump @60/45 cm. (24/18 in.) 1' Push Press @35/20 Kg. (75/45 lbs.) 1' Burpees 1' Sit-Ups 1' Riposo (rest) il cronometro non si ferma durante il cambio esercizio. Al bip del timer, gli atleti devono spostarsi velocemente alla stazione successiva per un miglior punteggio. Un punto è dato da ogni ripetizione effettuata. | DAVIDE R. | 359 reps |
lunedì 16 novembre 2009
Hall Of Fame
Elenco dei vincitori del Saturday Morning Contest: