Ma ecco i risultati:
Delia
| Squats | 14* | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Push-Ups | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15* | 16 |
| Sit-Ups | 17* | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Pull-Ups | 12 | 11 | 9 | 8* | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Vogatore (cal) | 4* | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Marta
| Squats | 26 | 26 | 26 | 26 | 25* | 25 | 25 | 25 |
| Push-Ups | 22 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9* | 9 | 9 |
| Sit-Ups | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15* | 16 |
| Pull-Ups | 19 | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12* |
| Vogatore (cal) | 4* | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Che dire: complimenti a entrambe le atlete per l'ottimo risultato.
Grazie a te che ci hai fatto provare e ci hai incitato nella fatica!
RispondiEliminaBisognerà riprovare...traun mesetto o più :P